1 0.387500 0.720833 0.146875 0.191667
1 0.533594 0.817708 0.126562 0.193750
1 0.917969 0.532292 0.164062 0.235417
1 0.314844 0.326042 0.220312 0.235417
1 0.157812 0.647917 0.206250 0.237500
1 0.861719 0.901042 0.182812 0.197917
1 0.592187 0.162500 0.206250 0.195833
1 0.246094 0.898958 0.167187 0.202083
1 0.821875 0.340625 0.168750 0.206250
1 0.928125 0.751042 0.143750 0.210417
2 0.538281 0.501042 0.339062 0.477083
